Empfehlung des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main zur Qualität von Vorbereitungslehrgängen für IHK-Weiterbildungsprüfungen
Eckpunkte für Zukunftssicherung aller Opel-Standorte zwischen IG Metall, Gesamtbetriebsrat, Betriebsrat Bochum und Geschäftsleitung vereinbart
Aufruf ''Mit Dir'' zur Befragung aller Azubis und dual Studierenden
Solidarität ohne Grenzen – Starkmachen für globale Gerechtigkeit
metallzeitung - Regionalseiten Mitte Mai 2013
metallzeitung - Regionalseiten Baden-Württemberg Juni 2010
metallzeitung - Regionalseiten Bayern November 2009
Die Realität stellt die Prognosen in den Schatten: Kalenderbereinigt stieg das Bruttoinlandsprodukt 2017 um 2,5 Prozent. Für 2018 wurden die Prognosen nach oben korrigiert und reichen bis plus 2,6 Prozent. Für 2019 sind die Erwartungen etwas schwächer. Unverändert günstig sind die Prognosen für den Produktivitäts- und Preisanstieg. Sie reichen in Summe für 2019 bis 3,4 Prozent. Dabei gilt: Kräftige Entgeltsteigerungen sind die Voraussetzung dafür, dass die positiven BIP-Prognosen auch wirklich eintreten. Die Produktion in der M+E-Industrie hat im Herbst nochmals deutlich zugelegt: Sie stieg im November gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent. Dieses Wachstum war getrieben durch die um 8,2 Prozent gestiegenen Exporte.
Statement von Ralf Kutzner, Spitzengespräch Branchendialog Maschinenbau, Berlin 10. Februar 2017
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind notwendig, weitere hilfreiche Cookies sorgen dafür, diese Website und Ihre Nutzererfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigenCookie-Informationen ausblenden| Name | Cookie Consent |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus zum Cookie-Banner. |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | cookiebanner.version |
| Cookie Laufzeit | Persistent |
| Name | J SessionId |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall |
| Zweck | Behalten die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei und dienen dem Einsatz von Sicherheitsmechanismen. |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | JSESSIONID |
| Cookie Laufzeit | Bis zu einem Tag |
| Name | Session Id |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall |
| Zweck | Speichert eine anonyme Sitzungskennung zur Wiedererkennung während und zwischen Besuchen. |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | session-id |
| Cookie Laufzeit | Bis zu einem Jahr |
| Name | Cookie Services Accepted |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall |
| Zweck | Speichert die ausgewählten Cookie-Einstellungen (aktivierte Services). |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | cookiebanner.services.accepted |
| Cookie Laufzeit | Bis zu einem Jahr |
| Name | Accessibility Token |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall |
| Zweck | Sichert die Barrierefreiheits-Einstellungen des Nutzers. |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | accessibility |
| Cookie Laufzeit | Persistent |
| Name | Botpress Webchat Storage |
|---|---|
| Anbieter | IG Metall / Botpress |
| Zweck | Speichert technisch erforderliche Informationen des Chat-Widgets, insbesondere Nachrichtenverlauf und Audio-/Sound-Präferenzen des Webchats. Der Eintrag webchat-sound-* wird dynamisch erzeugt, z. B. webchat-sound-b8c53350-4f31-4b65-9060-095735f1555d. |
| Datenschutzerklärung | https://www.igmetall.de/datenschutz |
| Cookie Name | botpress-message-history, webchat-sound-* |
| Cookie Laufzeit | Persistent |
Diese Cookies werden für zusätzliche Funktionalitäten auf der Website benötigt.
Cookie-Informationen anzeigenCookie-Informationen ausblenden| Akzeptieren |
|
|---|---|
| Name | Youtube |
| Anbieter | Google Ireland Limited |
| Zweck | Einbinden von Videos auf der Website. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
| Cookie Name | CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
| Cookie Laufzeit | Bis zu zwei Jahre |
| Akzeptieren |
|
|---|---|
| Name | Videoportal |
| Anbieter | movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin |
| Zweck | Bereitstellung und Absicherung von Videoinhalten sowie Analyse und Performanceerhebungen. |
| Datenschutzerklärung | https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/ |
| Cookie Name | technisch notwendig: ct-token, ct-web-lng, ct-refresh-token, ct-is-public, isSiteLoaded, __VASTUtil__, totalCalls, totalCallsTimeout, bitmovinplayer_config, Analytics und Performancemessung: youboraOffline.views, youbora.youboraDeviceUUID, youbora.accCode, youbora.data, youbora.dataTime, youbora.host, youbora.session, youbora.sessionExpire |
| Cookie Laufzeit | isSiteLoaded: Session, alle anderen Storage Items: persistent |
| Akzeptieren |
|
|---|---|
| Name | Google Maps |
| Anbieter | Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |
| Zweck | Wird verwendet, um Karten zu entsperren. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
| Cookie Name | SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF |
| Cookie Laufzeit | Bis zu 10 Jahre |
Cookies in dieser Kategorie werden genutzt, um das Nutzerverhalten zu analysieren und personalisierte Werbung auszuspielen.
Cookie-Informationen anzeigenCookie-Informationen ausblenden| Akzeptieren |
|
|---|---|
| Name | Meta-Pixel |
| Anbieter | Meta Platforms Ireland Limited |
| Zweck | Wir nutzen das Meta-Pixel, um die Wirksamkeit unserer Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram zu messen (Conversion-Tracking). Zudem ermöglicht uns das Pixel, Ihnen auf den Plattformen von Meta personalisierte, interessenbasierte Werbung anzuzeigen (Retargeting). Hierbei werden Daten zu Ihrem Nutzerverhalten auf unserer Website (z. B. aufgerufene Seiten, geklickte Buttons) erfasst und an Meta übermittelt. Wenn Sie ein Meta-Konto besitzen, kann Meta diese Daten mit Ihrem Profil verknüpfen. |
| Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| Cookie Name | _fbp, _fbc |
| Cookie Laufzeit | Bis zu 90 Tage |
| Akzeptieren |
|
|---|---|
| Name | Google Ads |
| Anbieter | Google Ireland Limited |
| Zweck | Wir nutzen Google Ads, um den Erfolg unserer Werbeanzeigen in der Google-Suche und im Google-Werbenetzwerk zu messen (Conversion-Tracking). So können wir nachvollziehen, welche Anzeigen zu Interaktionen auf unserer Website geführt haben. Gleichzeitig nutzen wir die Remarketing-Funktion, um Ihnen auf anderen Websites innerhalb des Google-Netzwerks interessenbezogene Werbung anzuzeigen. Dafür werden Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website mittels Cookies erfasst und an Google übermittelt. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
| Cookie Name | _gcl_au, _gcl_aw, _gcl_dc, IDE, 1P_JAR, test_cookie |
| Cookie Laufzeit | Bis zu 13 Monate |